1/1
Number of views:
1000
E5LFP148-50AH
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Cell
Quantity
-
+
Product Description
DESCRIPTION | |
Reference | 39148095-50Ah |
Chemical System | LiFePO4 |
Weight | ≤1.20kg |
Dimensions(L*W*H) | 149.0*39.8*101.7mm |
Rated Capacity | 50Ah |
Rated Voltage | 3.2V |
Internal Resistance of 1 kHz | ≤0.60mΩ |
Life Cycle(@25±2℃,1C, 80% DOD) | 3000 |
OPERATING CONDITIONS | |
Maximum Constant Charging Current | 50A |
Maximum Constant Discharging Current | 50A |
Charging Cut-off Voltage | 3.65V |
Discharging Cut-off Voltage | 2.5V |
SOC Usage Window | 5%~95% |
Charging Temperature | 0~60°C |
Discharging Temperature | -20℃~60℃ |
Storage Temperature | -30℃~60℃ |
Previous
E4LFP148-130AH
Next
E5LFP148-60AH
Feedback
客户留言
Description:

Room 601, Block 20, Zhongke Innovation Plaza, No.150 Pubin Road, Jiangbei New Area, Nanjing, China
搜索




Ecoway Energy Technology Co., Ltd. 苏ICP备2021015204号-1