1/1
Number of views:
1000
E1LFP173-163AH
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Cell
Quantity
-
+
Product Description
DESCRIPTION | |
Reference | L173F163 |
Chemical System | LiFePO4 |
Weight | 3.03±0.06kg |
Dimensions(L*W*H) | 174.4*36.4*217.3mm |
Rated Capacity | 163Ah |
Rated Voltage | 3.2 |
Internal Resistance of 1 kHz AC | ≤0.8mΩ |
Life Cycle(25℃@1C/1C 80%DOD) | ≥4000 |
OPERATING CONDITIONS | |
Maximum Constant Charging Current | 163A |
Maximum Constant Discharging Current | 163A |
Charging Cut-off Voltage | 3.65V |
Discharging Cut-off Voltage | 2.5V |
SOC Usage Window | 5%~95% |
Charging Temperature | 0~60°C |
Discharging Temperature | -30℃~60℃ |
Storage Temperature within 1 Month | -20℃~45℃ |
Storage Temperature within 1 Year | -20°C ~ 25°C |
Previous
E1LFP160-100AH
Next
E1LFP173-230AH
Feedback
客户留言
Description:

Room 601, Block 20, Zhongke Innovation Plaza, No.150 Pubin Road, Jiangbei New Area, Nanjing, China
搜索




Ecoway Energy Technology Co., Ltd. 苏ICP备2021015204号-1